Tomada de preços - 004/2021-CPLCSO/PMVJ | |||
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI – AP, CONVÊNIO Nº 884176/2019-MINISTÉRIO DA DEFESA – DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE. | ||
Modalidade: | Tomada de preços | Situação: | Adjudicado |
Data/Abertura: | 17/08/2021 - 10:00 | Data/Publicação: | 19/07/2021 |
DETALHES DA LICITAÇÃO |
Pregão presencial - 007/2021-CPLCSO-SEMSA-FMS/PMVJ | |||
Objeto: | REGISTRO DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E OUTROS SETORES DO FMSVJ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA AREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. | ||
Modalidade: | Pregão presencial | Situação: | Homologada |
Data/Abertura: | 27/08/2021 - 09:30 | Data/Publicação: | 13/07/2021 |
DETALHES DA LICITAÇÃO |
Pregão presencial - 003/2021-CPLCSO-SEMAS-FMAS-PMVJ | |||
Objeto: | REGISTRO DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADO FUNEBRES (FUNERAIS) PARA ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||
Modalidade: | Pregão presencial | Situação: | Encerrada |
Data/Abertura: | 23/10/2021 - 09:30 | Data/Publicação: | 13/07/2021 |
DETALHES DA LICITAÇÃO |
Pregão presencial - 003/2020-CPLCSO/SEMAS/FMAS/PMVJ | |||
Objeto: | REGISTRO DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADOS FUNEBRES (FUNERAIS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||
Modalidade: | Pregão presencial | Situação: | Aberta |
Data/Abertura: | 23/07/2021 - 09:30 | Data/Publicação: | 13/07/2021 |
DETALHES DA LICITAÇÃO |
Pregão presencial - 004/2021-SEMSA/FMS/PMVJ | |||
Objeto: | REGISTRO DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (IMPRESSOS), COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER SETORES, DEPARTAMENTOS E COORDENAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E FMSVJ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ÁREA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. | ||
Modalidade: | Pregão presencial | Situação: | Aberta |
Data/Abertura: | 16/07/2021 - 09:30 | Data/Publicação: | 06/07/2021 |
DETALHES DA LICITAÇÃO |
Pregão presencial - 02/2021-CPLCSO/SEMSA/FMS/PMVJ | |||
Objeto: | REGISTRO DE PREÇO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DEMANDAS DA ATENÇÃO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, AÇÕES E CAMPANHAS DOS PROGRAMAS E SETORES DO FMSVJ NA ÁREA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO. | ||
Modalidade: | Pregão presencial | Situação: | Homologada |
Data/Abertura: | 17/06/2021 - 09:30 | Data/Publicação: | 25/06/2021 |
DETALHES DA LICITAÇÃO |
Pregão presencial - 03/2020 - SEMSA/FMS/PMVJ | |||
Objeto: | REGISTRO DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, INCLUINDO SERVIÇOS MÃO DE OBRA, LAVAGEM COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BORRACHARIA E GUINCHO, FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUINOS E SIMILARES PARA A FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMSA, DE APOIO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO JARI DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. | ||
Modalidade: | Pregão presencial | Situação: | Homologada |
Data/Abertura: | 18/06/2021 - 09:30 | Data/Publicação: | 08/06/2021 |
DETALHES DA LICITAÇÃO |
Tomada de preços - 003/2021-CPLCSO/PMVJ | |||
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COM A CONSTRUÇÃO DA CASA DOS PROFESSORES DE ACORDO COM PROJETOS BÁSICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARAJÓ E SANTA ANA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP. | ||
Modalidade: | Tomada de preços | Situação: | Adjudicado |
Data/Abertura: | 18/06/2021 - 10:00 | Data/Publicação: | 04/06/2021 |
DETALHES DA LICITAÇÃO |
Tomada de preços - 002/2021-CPLCSO/PMVJ | |||
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI-AP, CONFORME O CONVÊNIO 889019/2019 - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | ||
Modalidade: | Tomada de preços | Situação: | Adjudicado |
Data/Abertura: | 08/06/2021 - 10:00 | Data/Publicação: | 19/05/2021 |
DETALHES DA LICITAÇÃO |
Pregão presencial - 002/2021-CPLCSO-SEMAS-FMAS-PMVJ | |||
Objeto: | REGISTRO DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO PARCELADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REPOSIÇÃO DE SOFTWARE, PARA NOTEBOOK, COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Modalidade: | Pregão presencial | Situação: | Homologada |
Data/Abertura: | 21/05/2021 - 09:30 | Data/Publicação: | 06/05/2021 |
DETALHES DA LICITAÇÃO |
Pregão presencial - 001/2021-CPLCSO-SEMAS-FMAS-PMVJ | |||
Objeto: | REGISTRO DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Modalidade: | Pregão presencial | Situação: | Homologada |
Data/Abertura: | 20/05/2021 - 09:30 | Data/Publicação: | 06/05/2021 |
DETALHES DA LICITAÇÃO |
Pregão eletrônico - 002/2021-CPLCSO/PMVJ | |||
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PORTE LEVE, MÉDIOS E PESADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI. | ||
Modalidade: | Pregão eletrônico | Situação: | Adjudicado |
Data/Abertura: | 14/05/2021 - 09:05 | Data/Publicação: | 04/05/2021 |
DETALHES DA LICITAÇÃO |
Pregão presencial - 002/2021-CPLCSO-SEMED-FME-PMVJ | |||
Objeto: | REGISTRO DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO JARI. | ||
Modalidade: | Pregão presencial | Situação: | Homologada |
Data/Abertura: | 18/05/2021 - 09:30 | Data/Publicação: | 03/05/2021 |
DETALHES DA LICITAÇÃO |
Pregão presencial - 001/2021-CPLCSO-SEMED-FME-PMVJ | |||
Objeto: | REGISTRO DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA TIPO ( GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO DE EDUCAÇÃO,DE VITÓRIA DO JARI | ||
Modalidade: | Pregão presencial | Situação: | Homologada |
Data/Abertura: | 17/05/2021 - 09:30 | Data/Publicação: | 03/05/2021 |
DETALHES DA LICITAÇÃO |
Carta convite - 003/2021–CPLCSO/PMVJ | |||
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. | ||
Modalidade: | Carta convite | Situação: | Adjudicado |
Data/Abertura: | 30/04/2021 - 09:00 | Data/Publicação: | 22/04/2021 |
DETALHES DA LICITAÇÃO |
Horário de funcionamento Segunda à Sexta: 08:00h – 13:00h
Telefone (96) 99183-6631
E-mail semcom@vitoriadojari.ap.gov.br
Endereço Rua Pedro Ladislau, S/N
Comercial - CEP 68924-000
Vitória do Jari - AP
Ultima atualização 18 de janeiro de 2025